CUOTA AÑO 2023
La Cuota del año 2023 es 54 €/persona (todo el año completo).
Según el mes del año en el que se solicite la inscripción en la Mutualidad, se abonará
la parte proporcional del recibo anual, tal y como se indica a continuación:
ENERO 54,00 € MAYO 36,00 € SEPTIEMBRE 18,00 €
FEBRERO 49,50 € JUNIO 31,50 € OCTUBRE 13,50 €
MARZO 45,00 € JULIO 27,00 € NOVIEMBRE 9,00 €
ABRIL 40,50 € AGOSTO 22,50 € DICIEMBRE 4,50 €
CUOTAS DERRAMA 2023
EDAD | EUROS | EDAD | EUROS | ||
20 a 29 | 42,50 | 66 | 1.445,00 | ||
30 a 39 | 85,00 | 67 | 1.530,00 | ||
40 a 50 | 127,50 | 68 | 1.615,00 | ||
51 | 170,00 | 69 | 1.700,00 | ||
52 | 255,00 | 70 | 1.785,00 | ||
53 | 340,00 | 71 | 1.870,00 | ||
54 | 425,00 | 72 | 1.955,00 | ||
55 | 510,00 | 73 | 2.040,00 | ||
56 | 595,00 | 74 | 2.125,00 | ||
57 | 680,00 | 75 | 2.210,00 | ||
58 | 765,00 | 76 | 2.295,00 | ||
59 | 850,00 | 77 | 2.380,00 | ||
60 | 935,00 | 78 | 2.465,00 | ||
61 | 1.020,00 | 79 | 2.550,00 | ||
62 | 1.105,00 | 80 o más |
2.635,00 | ||
63 | 1.190,00 | ||||
64 | 1.275,00 | ||||
65 | 1.360,00 |
11 comments for “Cuotas”